| LEXIQUE | HIZTEGIA |
| établi par la Ligue de pelote du Pays Basque | Euskal Herriko Pilota Ligak egina |
| A | |
| A la ( de ) Volée | Aire - Airetik |
| A l'arrière | atzekaldearia |
| A l'avant | Aurrekaldearia |
| A moi | Neri |
| A toi | Zuri |
| Après le rebond | Pumpetik |
| Amortie - lâché | Dejada |
| Amortie dans le coin | Xokorako dejada |
| Amortie dans l'espace libre | Zabalerako dejada |
| A remettre | Berriz |
| Arrière | Atzelaria |
| Avant | Aurrelaria |
| B | |
| Bon | Ona |
| But | Sakea - Botea |
| Buteur | Sakatzailea - Botaria |
| C | |
| Caresser la pelote | Pilota gozatu |
| Casque | Burukoa |
| C'est quoi ? Pelote bonne ou fausse | Zer da ? |
| Ceinture | Gerrikoa |
| Cesta punta | Puntazko jokoa |
| Cesta punta | Zesta punta |
| Chistera | Xistera |
| Choix des pelotes | Piloten aukeratzea |
| Coin | Xokoa |
| Conseiller | Ahulkalaria |
| Contre - cancha | Kontrakantxa |
| Cordier | Marrako Pilotaria |
| Coup par dessous | Besazpiz |
| Couper - trancher | Ttantoa edo Pilota ebaki |
| Croiser la pelote | Zeharkatu pilota |
| Croiser le but | Gurutzatu sakea |
| Continuons | Segi |
| D | |
| Demi - volée | Botibolea |
| Dernier point | Azkena |
| Deux à ( contre ) deux | Bi bitara - Binaka |
| E | |
| Ecarter - Eloigner | Baztertu |
| Effet | Efektua |
| Egalité | Ados - berdin |
| Eloigner la pelote | Pilota urrundu - Harrotu |
| F | |
| Faire un deux murs - caramboler | Bi paretak egin |
| Faute | Falta |
| Filet protecteur | Babesa - sarea |
| Forte frappe | Zartada |
| Frappe | Joaldia - Pilotada |
| Frappe de la gauche | Ezkerkada |
| Frapper | Jo |
| Fronton | Frontoia |
| Fronton | Pilota lekua - Plaza - Frontoia |
| Fronton court | Frontoi laburra - motza |
| Fronton long | Frontoi luzea |
| Fronton Mur à Gauche | Ezker pareta |
| G | |
| Gant ( du chistera ) | Eskulekua |
| Gant de cuir | Eskularrua |
| Gaucher | Ezkerra - Ezkertia |
| Grosse pala | Pala handia |
| I | |
| Instrument | Errreminta - Instrumentua |
| J | |
| Jeu de blaid | Plekako pilota jokoa |
| Joueur à pala | Plekaria - Palaria |
| Joueur de ( à ) main nue | Eskularia |
| Joueur de main nue en tête à tête | Eskuzkalaria |
| Joueur de sare | Sarelaria |
| Juge | Epailea - Jujaria |
| L | |
| Laisser | utzi |
| La partie avant | Aurreko koadroa |
| Large - Grand | Zabala - Handia |
| Lober | Loratu |
| Lourde ( pelote ) | Pizua - astuna |
| M | |
| Mur de face - Mur de frappe | Aurreko pareta - Frontisa |
| Mur du fond | Atzeko pareta |
| Mur du fond | Errebotea |
| P | |
| Paire | Bikotea |
| Pala ancha | Pala zabala |
| Pala corta | Pala motza |
| Paleta | Pala txikia |
| Paleta | Paleta |
| Panier ( pour les pelotes ) | Saskia |
| Par dessous la jambe | Hankapez |
| Partenaire | Laguna |
| Pasa | Pasa |
| Pasaka | Pasaka |
| Pelote | Pilota |
| Pelote de cuir | Larruzko pilota |
| Pelote de gomme | Gomazko pilota |
| Pelote franche | Pilota jatorra |
| Pelote pas vive | Pilota hila |
| Pelote peu vive | Pilota mottela |
| Plaque rembourrée | Txapa |
| Point | Ttantoa - Kintzea |
| Point douteux | Dudazko ttantoa |
| Prendre | Hartu |
| Public, taisez-vous | Bazterrak ixirik |
| Puntiste | Puntista |
| R | |
| Raie à ne pas dépasser ( au but ) | Pasa - marra |
| Raie ou ligne | Falta - marra |
| Ramener - relever | Ekarri - Eraman |
| Ramener de volée | Airean erantzun |
| Rectangle - Partie ( de fronton ) | Koadroa |
| Refileur | Errefelaria |
| Refil - Retour - Remise | Errefera |
| Relever ( Lever ) | Altxatu |
| Rentrer de ( à la ) volée | Airez sartu - Airetik sartu |
| Retenue | Atxiki |
| Revanche | Errebantxa |
| Revers | Errebesia |
| S | |
| Sare | Sarea |
| Signe - geste | Keinua |
| T | |
| Terrain de jeu | Kantxa |
| Tête à tête | Buruz buruka |
| Tête à tête à main nue | Eskuz esku |
| Trinquet | Trinketa |
| Trinquettiste | Trinketaria |
| V | |
| Vicieux - travaillé | Zitala - Landu |
| Vive | Bizia |
| Volée haute | Besagaina |
| Volleyeur | Airelaria |
| TTANTTOEN KONTAKETA // COMPTAGE DES POINTS | |
| 0- huts/esperantza | |
| 1 - bat 19 - hemeretzi | 37 - hogeita hamazazpi |
| 2 - bi 20 - hogei | 38 - hogeita hemezortzi |
| 3 - hiru 21 - hogeita bat | 39 - hogeita hemeretzi |
| 4 - lau 22 - hogeita bi | 40 - berrogei |
| 5 - bost 23 - hogeita hiru | |
| 6 - sei 24 - hogeita lau | Egalité : Bana ados, bina ados, hiruna ados …. |
| 7 - zazpi 25 - hogeita bost | ( 1 partout, 2 partout, 3 partout etc…..) |
| 8 - zortzi 26 - hogeita sei | Ados jaunak eta andereak |
| 9 - bederatzi 27 - hogeita zazpi | Messieurs, Dames - Egalité |
| 10 - hamar 28 - hogeita zortzi | |
| 11 - hameka 29 - hogeita bederatzi | Le dernier point : Azkena |
| 12 - hamabi 30 - hogeita hamar | |
| 13 - hamahiru 31 - hogeita hameka | |
| 14 - hamalau 32 - hogeita hamabi | |
| 15 - hamabost 33 - hogeita hamahiru | |
| 16 - hamasei 34 - hogeita hamalau | |
| 17 - hamazazpi 35 - hogeita hamabost | |
| 18 - hemezortzi 36 - hogeita hamasei | |





